اسرائيل — الإحصاء


نقدم لكم المعلومات الإحصائية الأكثر اكتمالا وشمولا وشمولا عن اسرائيل.

اكتشف المعلومات الإحصائية الأكثر شمولاً ودقة عن اسرائيل لعام 2024، بالإضافة إلى التوقعات حتى عام 2100. نقدم بيانات مفصلة تغطي مختلف المقاييس الحيوية.

  • تحليل ديموغرافي شامل: رؤى مفصلة حول حجم السكان، توزيع الجنسين، الفئات العمرية، والمزيد.
  • مؤشرات اقتصادية: استكشاف الناتج المحلي الإجمالي، الدخل للفرد، وتفاصيل العملة الوطنية.
  • تفاصيل جغرافية: معلومات حول مساحة البلاد، كثافة السكان، المدن الرئيسية، وتوزيع السكان الإقليمي.
  • توقعات المستقبل: توقعات السكان والاقتصاد حتى عام 2100.
  • سهولة الوصول والاستخدام: واجهة مستخدم سهلة وأدوات تفاعلية لتسهيل التنقل والفهم.
  • السياق العالمي: فهم مكانة اسرائيل في السيناريو العالمي من خلال الإحصائيات المقارنة.
  • قيمة للمستخدمين المتنوعين: سواء كنت طالبًا، باحثًا، صانع سياسات، أو محترفًا، توفر بياناتنا دعمًا شاملاً لمجموعة واسعة من التطبيقات.

انضم إلينا في Zhujiworld.com لاستكشاف عالم الإحصائيات الديناميكي لـاسرائيل. منصتنا هي بوابتك لفهم التفاصيل الدقيقة والأنماط الأوسع التي تشكل اسرائيل اليوم وفي المستقبل.

FAQ

ما منطقة اسرائيل ?

منطقة اسرائيل يكون 20770 كم2

ما هو عدد سكان اسرائيل ?

اعتبارًا من اليوم ، في اسرائيل يقيم 8883800 شخص

ما هو الناتج المحلي الإجمالي في اسرائيل ?

اعتبارا من اليوم ، الناتج المحلي الإجمالي اسرائيل يكون 370588 مليار $

ما هو كود العملة الوطنية اسرائيل ?

الدولية رمز ISO للعملة الوطنية اسرائيل - ils

كم عدد الرجال في اسرائيل ?

اليوم في اسرائيل الأرواح 4607537 رجال

كم عدد النساء في اسرائيل ?

اليوم في اسرائيل الأرواح 4622546 نساء

ما هو متوسط عمر ساكن اسرائيل ?

متوسط عمر ساكن اسرائيل اعتبارًا من اليوم - 30 سنة

كم عدد الأطفال هناك اسرائيل ?

اليوم في اسرائيل 850775 أطفال. ومنها البنات - 414586, الاولاد - 436188. نعني بالرضع الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات

كم عدد الأطفال الصغار في اسرائيل ?

اعتبارًا من اليوم في اسرائيل 846067 الأطفال الصغار. من هؤلاء ، الأولاد - 433769 والفتيات 412298. هؤلاء هم أطفال من 5 إلى 9 سنوات.

كم عدد الأطفال هناك في اسرائيل ?

اليوم في اسرائيل حي 812516 الأطفال. من هؤلاء ، الأولاد- 417208 والفتيات - 395307. هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 عامًا

كم عدد المراهقين هناك اسرائيل ?

اليوم في اسرائيل حي 730587 المراهقين. هؤلاء أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عامًا. من هؤلاء الفتيات - 355551 , الشباب - 375035.

كم عدد الكبد الطويل هناك اسرائيل ?

اليوم في اسرائيل 2113 طويل الأكباد. هؤلاء هم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام. من هؤلاء الرجال 713 والنساء 1399

ما هي أكبر المدن في اسرائيل ?

يوفر موقعنا على الإنترنت قائمة محدثة لأكبر 100 مدينة في اسرائيل. إنه متاح دائمًا في link. يتم عرض القائمة في جدول مصنّف من الأكبر إلى الأصغر.

ما هي أكبر المناطق في اسرائيل?

يوفر موقعنا على الإنترنت قائمة محدثة بأهم المناطق في اسرائيل. إنه المكان الذي يعيش فيه أكبر عدد من الناس في البلاد. هو متاح دائما من قبل link. يتم عرض القائمة في جدول مرتبة من الأكبر إلى الأصغر.

تعداد السكان
9,230,083
الذكر
4,607,537
أنثى
4,622,546
منتصف العمر
30
منطقة البلدان بالكيلومتر2
20,770
الكثافة لكل كيلومتر2
444
الناتج المحلي الإجمالي (بالملايين $)
370,588
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ($)
40,150
السكان حسب العمر
0-14 سنة 2,509,358
15-29 سنة 2,022,521
30-44 سنة 1,703,032
45-59 سنة 1,428,651
60-74 سنة 1,034,030
75-89 سنة 471,615
90+ سنة 60,343
ذكر حسب العمر
0-14 سنة 1,287,165
15-29 سنة 1,037,176
30-44 سنة 859,661
45-59 سنة 705,636
60-74 سنة 487,976
75-89 سنة 207,818
90+ سنة 21,841
أنثى حسب العمر
0-14 سنة 1,222,191
15-29 سنة 985,342
30-44 سنة 843,370
45-59 سنة 723,011
60-74 سنة 546,053
75-89 سنة 263,794
90+ سنة 38,500

أفضل 7 مواقع في اسرائيل

القدس 801,000
تل أبيب 432,892
West Jerusalem 400,000
حيفا 267,300
أشدود 224,656
Rishon LeẔiyyon 220,492
Petaẖ Tiqwa 200,000

قائمة أكبر المدن في اسرائيل (مع أكبر عدد من السكان). إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "ما هي أكبر المدن في اسرائيل?" لقد جئت إلى المكان المناسب!

تقييم اسرائيل المدن حسب عدد السكان

أكبر 7 مناطق في اسرائيل

Central District 1,854,900
Tel Aviv District 1,221,600
Northern District 1,197,985
Southern District 1,146,600
منطقة حيفا 926,700
Jerusalem 889,300
يهودا والسامرة 407,000

قائمة أكبر المناطق في اسرائيل (مع أكبر عدد من السكان). إذا كنت مهتمًا بالإجابة على السؤال "ما هي أكبر المناطق في اسرائيل?" لقد جئت إلى المكان المناسب!

تصنيف المناطق في اسرائيل حسب عدد السكان

ILS سعر الصرف

سعر الصرف يمثلها ExchangesBoard

المعالم الرئيسية لـ اسرائيل تعداد السكان

1960 2,000,000
1973 3,000,000
1985 4,000,000
1994 5,000,000
2001 6,000,000
2008 7,000,000
2016 8,000,000
2023 9,000,000
2031 10,000,000

اسرائيل يتزايد عدد السكان باستمرار ، ويمكننا تقدير المعالم الرئيسية لـ اسرائيل تعداد السكان

مصادر بياناتنا حول اسرائيل

المصادر الرئيسية للبيانات عن السكان ، ومعدل الإصابة بفيروس كورونا وغيرها في اسرائيل:

  • الأمم المتحدة (UN) اسرائيل إحصائية;
  • بنك عالمي اسرائيل إحصائية
  • منظمة الصحة العالمية (WHO) اسرائيل إحصائية;

نقوم باستمرار بتحديث المعلومات حول اسرائيل لتزويدك ببيانات موثوقة فقط!

تفاصيل الاحصائيات

اسرائيل السكان والتركيبة السكانية والتوقعات حتى عام 2100

يقدم هذا الرسم البياني معلومات حول ديناميات التغييرات في الكمية يتكون من اسرائيل السكان: إجمالي عدد السكان ، عدد الرجال ، عدد النساء ، ومتوسط عمر اسرائيل السكان.

في الجدول ، نقدم بيانات مماثلة ، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات حتى عام 2100.

عام تعداد السكان الذكر أنثى منتصف العمر
1950 1,257,968 646,782 611,186 26
1951 1,345,335 689,468 655,867
1952 1,435,825 733,761 702,064
1953 1,525,358 777,758 747,600
1954 1,611,168 820,161 791,007
1955 1,691,873 860,304 831,569 25
1956 1,767,489 898,177 869,312
1957 1,839,371 934,375 904,996
1958 1,910,043 970,029 940,014
1959 1,982,760 1,006,611 976,149
1960 2,060,476 1,045,476 1,015,000 24
1961 2,144,648 1,087,256 1,057,392
1962 2,234,199 1,131,450 1,102,749
1963 2,325,149 1,176,230 1,148,919
1964 2,411,782 1,218,964 1,192,818
1965 2,490,322 1,257,912 1,232,410 23
1966 2,558,716 1,292,129 1,266,587
1967 2,619,102 1,322,578 1,296,524
1968 2,676,972 1,351,805 1,325,167
1969 2,740,066 1,383,366 1,356,700
1970 2,813,746 1,419,737 1,394,009 24
1971 2,900,016 1,461,865 1,438,151
1972 2,996,475 1,508,640 1,487,835
1973 3,098,785 1,558,010 1,540,775
1974 3,200,533 1,606,978 1,593,555
1975 3,296,931 1,653,281 1,643,650 24
1976 3,387,048 1,696,462 1,690,586
1977 3,472,118 1,737,142 1,734,976
1978 3,552,297 1,775,560 1,776,737
1979 3,628,307 1,812,281 1,816,026
1980 3,700,916 1,847,825 1,853,091 25
1981 3,770,694 1,882,508 1,888,186
1982 3,838,109 1,916,464 1,921,645
1983 3,903,954 1,949,936 1,954,018
1984 3,969,182 1,983,192 1,985,990
1985 4,035,062 2,016,670 2,018,392 25
1986 4,100,543 2,049,892 2,050,651
1987 4,167,130 2,083,571 2,083,559
1988 4,241,786 2,120,742 2,121,044
1989 4,333,578 2,165,384 2,168,194
1990 4,448,348 2,220,054 2,228,294 26
1991 4,589,305 2,286,155 2,303,150
1992 4,752,826 2,362,113 2,390,713
1993 4,929,413 2,443,902 2,485,511
1994 5,105,571 2,525,773 2,579,798
1995 5,271,368 2,603,490 2,667,878 27
1996 5,424,241 2,676,011 2,748,230
1997 5,566,551 2,744,348 2,822,203
1998 5,699,279 2,808,809 2,890,470
1999 5,824,944 2,870,324 2,954,620
2000 5,945,949 2,929,826 3,016,123 28
2001 6,060,679 2,986,543 3,074,136
2002 6,169,311 3,040,643 3,128,668
2003 6,278,374 3,095,189 3,183,185
2004 6,396,511 3,154,277 3,242,234
2005 6,529,470 3,220,635 3,308,835 29
2006 6,680,641 3,295,831 3,384,810
2007 6,847,148 3,378,496 3,468,652
2008 7,020,832 3,464,822 3,556,010
2009 7,190,037 3,549,375 3,640,662
2010 7,346,446 3,628,248 3,718,198 30
2011 7,487,095 3,700,073 3,787,022
2012 7,614,946 3,766,191 3,848,755
2013 7,734,834 3,828,820 3,906,014
2014 7,854,216 3,891,374 3,962,842
2015 7,978,496 3,956,334 4,022,162 30
2016 8,108,984 4,024,280 4,084,704
2017 8,243,849 4,094,342 4,149,507
2018 8,381,507 4,165,766 4,215,741
2019 8,519,373 4,237,327 4,282,046
2020 8,655,541 4,308,117 4,347,424 30
2021 8,789,776 4,378,007 4,411,769
2022 8,922,893 4,447,370 4,475,523
2023 9,055,151 4,516,325 4,538,826
2024 9,187,044 4,585,096 4,601,948 30
2025 9,318,959 4,653,878 4,665,081 31
2026 9,450,931 4,722,678 4,728,253
2027 9,582,849 4,791,434 4,791,415
2028 9,714,849 4,860,215 4,854,634
2029 9,847,097 4,929,098 4,917,999
2030 9,979,695 4,998,118 4,981,577 31
2031 10,112,739 5,067,343 5,045,396
2032 10,246,257 5,136,781 5,109,476
2033 10,380,262 5,206,442 5,173,820
2034 10,514,784 5,276,358 5,238,426
2035 10,649,797 5,346,522 5,303,275 32
2036 10,785,322 5,416,951 5,368,371
2037 10,921,346 5,487,632 5,433,714
2038 11,057,937 5,558,618 5,499,319
2039 11,195,123 5,629,916 5,565,207
2040 11,332,909 5,701,536 5,631,373 32
2041 11,471,252 5,773,457 5,697,795
2042 11,610,081 5,845,646 5,764,435
2043 11,749,267 5,918,023 5,831,244
2044 11,888,608 5,990,464 5,898,144
2045 12,027,944 6,062,889 5,965,055 33
2046 12,167,173 6,135,234 6,031,939
2047 12,306,205 6,207,453 6,098,752
2048 12,444,875 6,279,450 6,165,425
2049 12,583,006 6,351,132 6,231,874
2050 12,720,415 6,422,396 6,298,019 34
2051 12,857,026 6,493,195 6,363,831
2052 12,992,748 6,563,484 6,429,264
2053 13,127,435 6,633,185 6,494,250
2054 13,260,964 6,702,234 6,558,730
2055 13,393,200 6,770,548 6,622,652 35
2056 13,524,115 6,838,121 6,685,994
2057 13,653,677 6,904,939 6,748,738
2058 13,781,856 6,970,985 6,810,871
2059 13,908,719 7,036,309 6,872,410
2060 14,034,287 7,100,930 6,933,357 36
2061 14,158,593 7,164,856 6,993,737
2062 14,281,604 7,228,091 7,053,513
2063 14,403,393 7,290,662 7,112,731
2064 14,524,030 7,352,617 7,171,413
2065 14,643,556 7,413,988 7,229,568 37
2066 14,762,002 7,474,790 7,287,212
2067 14,879,417 7,535,054 7,344,363
2068 14,995,919 7,594,822 7,401,097
2069 15,111,714 7,654,211 7,457,503
2070 15,226,912 7,713,272 7,513,640 38
2071 15,341,567 7,772,021 7,569,546
2072 15,455,643 7,830,447 7,625,196
2073 15,569,105 7,888,525 7,680,580
2074 15,681,895 7,946,210 7,735,685
2075 15,793,945 8,003,460 7,790,485 39
2076 15,905,203 8,060,250 7,844,953
2077 16,015,647 8,116,560 7,899,087
2078 16,125,202 8,172,344 7,952,858
2079 16,233,754 8,227,548 8,006,206
2080 16,341,218 8,282,126 8,059,092 40
2081 16,447,535 8,336,033 8,111,502
2082 16,552,624 8,389,234 8,163,390
2083 16,656,324 8,441,642 8,214,682
2084 16,758,485 8,493,174 8,265,311
2085 16,858,948 8,543,737 8,315,211 41
2086 16,957,652 8,593,303 8,364,349
2087 17,054,532 8,641,842 8,412,690
2088 17,149,516 8,689,336 8,460,180
2089 17,242,542 8,735,772 8,506,770
2090 17,333,599 8,781,165 8,552,434 42
2091 17,422,608 8,825,472 8,597,136
2092 17,509,544 8,868,700 8,640,844
2093 17,594,359 8,910,811 8,683,548
2094 17,677,030 8,951,786 8,725,244
2095 17,757,530 8,991,618 8,765,912 43
2096 17,835,851 9,030,318 8,805,533
2097 17,911,993 9,067,875 8,844,118
2098 17,985,978 9,104,313 8,881,665
2099 18,057,810 9,139,661 8,918,149
2100 18,127,523 9,173,952 8,953,571 44
appear -->